С 1994 года начал действовать определенный стандарт автомобильных номеров. По статистике, приведённой сотрудниками ГИБДД, в 2021 году на 86 территориальных единиц РФ было распределено 146 кодов.
Таблички с номерами различаются по форме, цвету и сочетанию букв, но каждая из них содержит всю официальную информацию о владельце.
Номер присваивается во время оформления документов на машину в отделе ГИБДД и закрепляется за ней до того момента, пока номер не сменит следующий владелец или не закончится срок регистрации автомобиля.
Регистрационный номер содержит в себе неповторимую комбинацию букв и цифр. Цифры используются в значениях от 0 до 9, а буквы в свою очередь, только схожие по написанию с латинским алфавитом, например: А, В, Е, К, М, и т.п.
В тех случаях, когда лимит выдачи номеров будет превышен, то код для конкретного региона изменится.
Левая часть регистрационного знака содержит номер транспортного средства определенного региона. Код бывает двузначным или трехзначным. Нумерация начинается с 01 до 199, её порядок соответствует алфавиту. В процессе обновления базы номеров дополнительно появляются новые обозначения для конкретного региона:
- Республика Татарстан — 716;
- Республика Башкортостан — 702;
- Московская область — 750, 790;
- Москва — 777, 797, 799;
- Челябинская область — 774;
- Самарская область — 763;
- Ростовская область — 761.
Есть регистрационные номера, которые уже не используются и являются устаревшими. К ним относятся следующие:
Код | Субъект РФ | Примечание |
---|---|---|
20 | Чеченская республика | До 2000 года |
80 | Забайкальский край | До 2020 года |
81 | Пермский край | До 2020 года |
84 | Красноярский край | До 2020 года |
85 | Иркутская область | До 2020 года |
88 | Красноярский край | До 2020 года |
91 | Калининградская область | |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые ОВД РФ | До 2020 года |
В 2020 году вышел закон, согласно которому код региона на автомобильном номере может начинаться с любой цифры, но ТС, отнесенные к типу 1 (А1, В1, С1, D1) могут применять нумерацию только от 1 до 9.
Номера с начальными 2 и 3 в 2021 году в большинстве случаев не выдают, так как ГИБДД еще не дошло до выпуска данной серии знаков.
Код | Регион |
---|---|
202 | Республика Башкортостан |
203 | Республика Бурятия |
211 | Республика Коми |
225 | Приморский край |
236 | Воронежская область |
265 | Сахалинская область |
277 | г. Москва |
303 | Республика Бурятия |
Данные таблицы кодов регионов на автомобильных номерах представлены следующим образом:
Код Региона | Регион | Код Региона | Регион |
---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 45 | Курганская область |
2, 102 | Республика Башкортостан | 46 | Курская область |
3, 103 | Республика Бурятия | 47 | Ленинградская область |
4 | Республика Алтай (Горный Алтай) | 48 | Липецкая область |
5 | Республика Дагестан | 49 | Магаданская область |
6 | Республика Ингушетия | 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 51 | Мурманская область |
8 | Республика Калмыкия | 52, 152 | Нижегородская область |
9 | Республика Карачаево-Черкессия | 53 | Новгородская область |
10 | Республика Карелия | 54, 154 | Новосибирская область |
11 | Республика Коми | 55 | Омская область |
12 | Республика Марий Эл | 56 | Оренбургская область |
13, 113 | Республика Мордовия | 57 | Орловская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 58 | Пензенская область |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 59, 81, 159 | Пермский край |
16, 116 | Республика Татарстан | 60 | Псковская область |
17 | Республика Тыва | 61, 161 | Ростовская область |
18 | Удмуртская Республика | 62 | Рязанская область |
19 | Республика Хакасия | 63, 163 | Самарская область |
21, 121 | Чувашская Республика | 64, 164 | Саратовская область |
22 | Алтайский край | 65 | Сахалинская область |
23, 93, 123 | Краснодарский край | 66, 96, 196 | Свердловская область |
24, 84, 88 | Красноярский край | 67 | Смоленская область |
25, 125 | Приморский край | 68 | Тамбовская область |
26, 126 | Ставропольский край | 69 | Тверская область |
27 | Хабаровский край | 70 | Томская область |
28 | Амурская область | 71 | Тульская область |
29 | Архангельская область | 72 | Тюменская область |
30 | Астраханская область | 73, 173 | Ульяновская область |
31 | Белгородская область | 74, 174 | Челябинская область |
32 | Брянская область | 75 | Забайкальский край |
33 | Владимирская область | 76 | Ярославская область |
34, 134 | Волгоградская область | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | Москва |
35 | Вологодская область | 78, 98, 178 | Санкт-Петербург |
36, 136 | Воронежская область | 79 | Еврейская автономная область |
37 | Ивановская область | 82 | Республика Крым |
38 | Иркутская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
39 | Калининградская область | 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
40 | Калужская область | 87 | Чукотский автономный округ |
41 | Камчатский край | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
42, 142 | Кемеровская область | 92 | Севастополь |
43 | Кировская область | 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
44 | Костромская область | 95 | Чеченская республика |
Найти необходимые данные по такой таблице можно легко и быстро. Особенно удобно ориентироваться по ней тем жителям, коды регионов которых имеют несколько номеров.
Водитель также имеет право при получении автомобиля оставить старый регистрационный номер, независимо от места проживания. В настоящее время привязка кода региона к месту прописки собственника транспортного средства перестала быть обязательной. Теперь не появится необходимость дополнительного оформления документов на транспортное средство.
Если вы приобрели автомобиль у другого лица, то не забудьте проверить его на наличие штрафов на сайте «Оплата госуслуг».
Также вы можете ознакомиться с некоторыми индивидуальными особенностями оформления 10 новых типов номерных знаков. В эту категорию входят военные номера, так называемые «американские», также регистрационные номера для мотоциклов, квадроциклов, спортивных авто, ретро автомобилей.