Для нормализации дорожно-транспортной ситуации и призыва водителей более ответственно относиться к ПДД власти ежегодно корректируют существующую систему штрафов ГИБДД. 2025 год не стал исключением, поэтому мы по традиции решили поделиться с вами актуальной информацией и рассказать о новых правилах оплаты.

Новые цены на штрафы ГИБДД 2025
Первое, о чём нужно знать каждому российскому водителю — это принятие нового закона об увеличении штрафов ГИБДД, который начал с января 2025 года. Госдума разработала его по причине того, что установленные ранее санкции перестали выполнять сдерживающую функцию. Плюс ко всему, последний раз суммы штрафов пересматривали в 2013 году, поэтому в текущих условиях инфляции они тоже потеряли свою значимость.
ВажноКлассификация наказаний в статье 12 КоАП РФ осталась прежней.
Куда государство направит доходы, полученные с увеличенных штрафов?
- Улучшение транспортной инфраструктуры — строительство и ремонт дорог, установка новых знаков и пр.
- Финансирование программы повышения безопасности дорожного движения.
- Пополнение федерального бюджета и бюджетов регионов, в которых произошли правонарушения.
Новая система штрафов
В штрафную систему ГИБДД в 2025 году никаких новых санкций не вносили. Добавили только два наказания:
- за повторную езду без полиса ОСАГО — от 3 000 до 5 000 рублей;
- за повторное нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков — 10 000 рублей.
На заметкуЕсли вам интересно, какие ещё изменения произошли в ПДД в новом году, то советуем ознакомиться с другим нашим материалом из раздела «Статьи». Из него вы узнаете о правилах оплаты штрафов ГИБДД, автоматическом продлении водительских прав, едином полисе ОСАГО, правилах сдачи теоретического экзамена и пр.
Все новые штрафы ГИБДД в таблице
Мы собрали все новые штрафы ГИБДД 2025 года в одну таблицу, чтобы вам было удобнее ориентироваться в материале.
Название правонарушения | Первое нарушение | Повторное нарушение |
---|---|---|
Нарушение лимита скорости от 20 до 40 км/ч | 750 | — |
Нарушение лимита скорости от 40 до 60 км/ч | От 1 500 до 2 250 | От 3 000 до 3 750 |
Нарушение лимита скорости от 60 до 80 км/ч | От 3 000 до 3 750 | 7 500, если зафиксировала камера Лишение прав на 1 год, если зафиксировал инспектор ГИБДД |
Превышение скорости от 80 км/ч | 7 500 | 7 500, если зафиксировала камера Лишение прав на 1 год, если зафиксировал инспектор ГИБДД |
Езда без регистрации | От 500 до 800 | 5 000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев |
Езда с нестандартными или нечитаемыми номерами | 500 | — |
Езда без номеров | 5 000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев | — |
Езда с заведомо подложными номерами | Лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года | — |
Установка заведомо ложных номеров | 2 500 | — |
Управление автомобилем без водительских прав и других документов на машину при себе | Предупреждение или штраф 500 | — |
Передача управления лицу, не имеющему при себе прав | 3 000 | — |
Тонировка лобового и передних боковых стёкол | 500 | — |
Непристёгнутый ремень безопасности | 1 500 | — |
Езда без ВУ | От 5 000 до 15 000 | — |
Передача управления человеку, не имеющему ВУ | 30 000 | — |
Езда без прав после лишения | 30 000 / арест на 15 суток / обязательные работы до 200 часов | От 50 000 до 100 000 / обязательные работы на 150-200 часов |
Езда в нетрезвом виде | 45 000 с лишением ВУ на 1,5-2 года | — |
Передача управления лицу, которое находится в нетрезвом виде | 45 000 с лишением ВУ на 1,5-2 года | — |
Езда в нетрезвом виде при отсутствии ВУ | 45 000 / арест на 10-15 суток | — |
Проезд через ж/д пути: вне переезда, при закрывающихся шлагбаумах, при красном сигнале светофора, при приближающемся поезде | 5 000 / лишение ВУ на срок от 3 до 6 месяцев | Лишение ВУ на 1 год |
Проезд на жёлтый или красный сигнал светофора | 1 500 + 800 за выезд за стоп-линию | 7 500 / лишение ВУ на 4-6 месяцев |
Выключенные поворотные огни | 500 | — |
Езда по обочине | 2 250 | — |
Езда по тротуару или велосипедной дорожке | 2 000 | — |
Выезд на встречную полосу для объезда препятствия | От 1 500 до 2 250 | — |
Езда по встречной полосе | 7 500 / лишение ВУ на 4-6 месяцев | 7 500, если зафиксировала камера Лишение прав на 1 год, если зафиксировал инспектор ГИБДД |
Несоблюдение требований знаков или дорожной разметки | 750 При повороте налево или развороте — от 1 500 до 2 250 При нарушении правил парковки и остановки — 2 250 В Москве и Санкт-Петербурге — 4 500 | — |
Езда по одностороннему движению против хода | 7 500 / лишение ВУ на срок от 4 до 6 месяцев | 7 500, если зафиксировала камера Лишение прав на 1 год, если зафиксировал инспектор ГИБДД |
Непропуск пешехода | От 1 500 до 2 000 | — |
Нарушение правил остановки или стоянки | Парковка на месте для инвалидов — 5 000 Парковка на пешеходном переходе и ближе 5 м до него — 1 000 (в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000) Парковка на остановке общественного транспорта либо ближе 15 м до неё — 1 000 (в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000) Остановка или стоянка на проезжей части, если машина создала помехи другим участникам движения, а также стоянка в тоннеле — 2 000 (в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000) | — |
Использование телефона за рулём, если задействованы руки | 1 500 | — |
Езда без страховки ОСАГО | 500, если полис просрочен, не начал действовать или водитель не вписан в имеющуюся страховку 800, если водитель сознательно не оформляет ОСАГО | От 3 000 до 5 000 |
Езда на мотоцикле без шлема | 1 500 | — |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков | 5 000 (В Москве и Санкт-Петербурге — 7 550) | — |
Движение по полосе для автобусов или остановка на ней | 2 250 (В Москве и Санкт-Петербурге — 4 500) | — |
Непредоставление преимущества специальному транспорту (скорая помощь, полиция и др.) | От 4 500 до 7 500 | — |
Нарушение ПДД, повлёкшее лёгкий вред здоровью | От 3 750 до 7 500 | — |
Нарушение ПДД, повлёкшее вред здоровью средней тяжести | От 15 000 до 37 500 | — |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 45 000 | — |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем, лишённым прав | 45 000 | — |
Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние опьянения | 45 000 | — |
Новые правила оплаты штрафов ГИБДД 2025
Если говорить об особенностях взыскания санкций, то нарушителей ждёт несколько важных нововведений:
- Снизили процент скидки
Оплатить штраф ГИБДД с 50%-ной скидкой теперь не получится. Её сократили в два раза — до 25%. Поэтому экономия будет ощутимо меньше, чем раньше.
- Увеличили срок оплаты штрафа со скидкой
Хорошая новость — заплатить штраф с 25%-ной скидкой нарушители могут успеть в течение 30 дней после вынесения постановления. То есть прошлый период увеличили на 10 суток. По мнению законодателей, этого точно должно хватить, чтобы избежать долгов и пеней.
Напоминаем, что своевременно проверить и оплатить штрафы ГИБДД можно на сайте «Оплата Госуслуг». Для этого требуется воспользоваться следующей инструкцией:
- Пройти регистрацию.
- Войти в Личный кабинет и выбрать услугу «Штрафы ГИБДД».
- Осуществить поиск по номеру постановления, свидетельству о регистрации транспортного средства или водительского удостоверения.
Если новые штрафы ГИБДД есть, то:
- Выбрать вид нарушения, регион и подразделение, в которых было вынесено постановление.
- Указать ФИО, регион и адрес регистрации плательщика.
- Проверить реквизиты платежа, при необходимости скорректировать данные и перейти к оплате.
- Выбрать способ оплаты — по карте или номеру телефона.
- Подтвердить платёж и распечатать извещение, чтобы иметь на руках доказательство проведённой электронной операции.
Теперь вы знаете всё о новых размерах штрафов ГИБДД для физических лиц. При желании распечатайте таблицу и возите её с собой в машине, как памятку.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.